Има ли нова таблица за наддаването на бебетата?

  • 3 317
  • 3
  •   1
Отговори
  • на село
  • Мнения: 1 028
Имам някакви смътни спомени, че преди време се коментираха таблиците, по които педиатрите се водят при наддаването на бебетата. И едно момиче беше дало една таблица, при която доста варираха границите при кърмените бебета. Моля, ако някой се сети за какво става въпрос, да ме насочи към темата.

Питам, защото позната е много наплашена от педиатърката си че бебето не наддава достатъчно и я кара да дохранва с АМ, а детенцето за двадесет дни е дръпнало на височина и се храни добре на поискване.

# 1
# 2
  • на село
  • Мнения: 1 028
Да, видях я, но имах предвид тази / трудничко я намерих, беше пусната на друго място. Дано момичето няма нищо против/:

Световната здравна органзация намалява показателите за развитие на новороденште установени преди 20 години.СЗО сменя таблицата за ръста и теглото на малките деца в рамките на които тяхното развитие се смята за нормално бе съобщено на саита на организацията.С това се подменят предишните показатели публикувани преди над 20 год. и основаващи се наи-вече на статистическиданни от деца хранени предимно със сухо мляко.Децата захранвани чрез маичино мляко добавят тегло по-бавно и по мнение на експертите от СЗО завишените досега нормативи често са водели до погрешни препоръки някои деца да бъдат дохранвани.Новата таблица е създадена според резултатите от измерването на 8440 деца- всички на кърма. Според получените резултати старите старите данни са били завишени с 15-20%.СЗО препоръчва малките деца да бъдат максимално дълго хранени с маичино мляко тъй като то имо оптимален състав усвоява се добре и съдържа в-ва укрепващи имуната с-ма на децата. Освен това децата хранени по- дълго с маичино мляко в бъдеще по- рядко страдат от наднормено тегло хипертония и захарен диабет.
По данни на СЗО

Таблиците по които към настоящия момент се проследява растежа на децата.




ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ МОМИЧЕТА

Таблица за тегло

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 2,507 ---- 4,067 --- 3,287

Край на 1м --- 2,890 --- 5,030 --- 3,960

2м --- 3, 552 --- 6,398 --- 4,960

3м --- 4,111 --- 7,209 --- 5,675

4м --- 4,699 --- 7,955 --- 6,827

5м --- 5,197 --- 8,633 --- 6,915

6м --- 5,636 --- 9,244 --- 7,440

7м --- 6,013 --- 9,787 --- 7,901

8м --- 6,329 --- 10,265 --- 8,297

9м --- 6,585 --- 11,677 --- 8,631

10м --- 6,780 --- 12,020 --- 8,900

11м --- 6,927 --- 12,307 --- 9,117

12м --- 7,070 --- 12,585 --- 9,828

2год. --- 8,992 --- 14,606 --- 11,804

3год. --- 10,625 --- 19,421 --- 13,523

4год. --- 12,300 --- 20,400 --- 16,350

5год. --- 12,700 --- 23,490 --- 18,000

6год. --- 14,727 --- 26,000 --- 20,360

7год. 16,200 --- 29,900 --- 23,050


Таблица за ръста

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 46,35 --- 53,87 --- 50,11

Край на 1м --- 49,28 --- 58,28 --- 53,78

2м --- 52,46 --- 62,10 --- 54,18

3м --- 54,78 --- 64,70 --- 59,74

4м --- 56,94 --- 67,10 --- 62,02

5м --- 58,88 --- 69,32 --- 64,10

6м --- 60,65 --- 71,33 --- 65,99

7м --- 62,23 --- 73,15 --- 67,69

8м --- 63,60 --- 74,80 --- 69,20

9м --- 64,80 --- 76,24 --- 70,52

10м --- 65,81 --- 77,49 --- 71,65

11м --- 66,72 --- 78,64 --- 72,68

12м --- 67,68 --- 79,84 --- 73,76

2год. --- 77,30 --- 92,30 --- 84,80

3год. --- 84,00 --- 101,00 --- 92,80

4год. --- 90,80 --- 111,20 --- 101,00

5год. --- 96,50 --- 118,10 --- 107,30

6год. --- 102,90 --- 122,10 --- 113,50

7год. --- 109,80 --- 133,90 --- 121,40




ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ МОМЧЕТА


Таблица за тегло

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 2,500 --- 4,380 --- 3,400

Край на 1м --- 2,960 --- 5,330 --- 4,100

2м --- 3,880 --- 6,800 --- 5,300

3м --- 4,560 --- 7,800 --- 6,100

4м --- 5,460 --- 8,500 --- 6,800

5м --- 5,700 --- 9,240 --- 7,500

6м --- 6,150 --- 9,960 --- 8,000

7м --- 6,550 --- 10,470 --- 8,500

8м --- 6,870 --- 10,970 --- 8,900

9м --- 7,200 --- 11,390 --- 9,250

10м --- 7,300 --- 11,730 --- 9,500

11м --- 7,420 --- 12,000 --- 9,700

12м --- 7,500 --- 12,300 --- 10,000

2год. --- 9,460 --- 15,300 --- 12,400

3год. --- 11,200 --- 17,000 --- 14,100

4год. --- 13,000 --- 20,800 --- 17,000

5год. --- 13,800 --- 23,300 --- 18,500

6год. --- 14,700 --- 26,500 --- 20,600

7год. --- 16,600 --- 30,000 --- 23,300
-

Таблица за ръста

Възра --- Минимум --- Максимум --- Средно

При Раждане --- 47,16 --- 54,56 --- 50,86

Край на 1м --- 49,98 --- 59,10 --- 54,54

2м --- 53,03 --- 63,33 --- 58,43

3м --- 55,99 --- 66,23 --- 61,11

4м --- 58,21 --- 68,89 --- 63,55

5м --- 60,19 --- 71,31 --- 65,75

6м --- 61,90 --- 73,47 --- 67,71

7м --- 63,47 --- 75,39 --- 69,43

8м --- 64,77 --- 77,05 --- 70,91

9м --- 65,83 --- 78,47 --- 72,15

10м --- 66,97 --- 76,63 --- 73,15

11м --- 67,43 --- 80,71 --- 74,07

12м --- 68,31 --- 81,87 --- 75,09

2год. --- 78,18 --- 93,95 ---- 86,06

3год. --- 86,42 --- 100,78 --- 94,10

4год. --- 91,10 --- 113,10 --- 102,10

5год. --- 97,30 --- 118,90 --- 108,10

6год. --- 103,70 --- 124,50 --- 114,10

7год. --- 109,90 --- 132,70 --- 121,30


# 3

Общи условия

Активация на акаунт