Списъкът на Мина - най-добрите училища

  • 61 100
  • 110
  •   1
Отговори
# 75
Да ви се похваля...ВЛЯЗОХ В НПМГ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!Ще полудея от радост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy

# 76
  • София
  • Мнения: 900
Да ви се похваля...ВЛЯЗОХ В НПМГ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!Ще полудея от радост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy

БРАВОООООООО!!!!!  Hug Hug Hug
  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet

# 77
  • Мнения: 3 268
Да ви се похваля...ВЛЯЗОХ В НПМГ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!Ще полудея от радост!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Бравоооо! newsm10

# 78
  • Мнения: 2 829
браво,браво,браво  bouquet  bouquet  bouquet  bouquet

# 79
Сега ще бъда 9 клас и уча в НФСГ,затова темата ми стана интересна, прочетох всички мнения и реших и аз да напиша нещо - направо от извора.
Като цяло гимназията е добре оборудвана- няма да се задълбочавам,защото не са едно и две училищата,които са добре поддържани.Сградата е обявена за паметник на културата (не че това има особено значение,но тя грабва веднага).Като цяло дисциплината е строга - няма шест пет!!Правилата се спазват стриктно и няма изключение понеже този е син на онзи и така... (казвам го,защото съм била свидетел)Учителите вече са като в всяко друго училище - има ги и строги,и любимците на учениците и т.н.Обучението е много добро - от рано започваме със специални предмети. Имаме си и традиции - ежегодният карнавал (има го и в немската),посрещането на зайците (което не е брутално или пък с някакви лоши чувства)Имаме много СИП-ове,училищни мероприятия и групи,ходим на много екскурзии в страната и чужбина.Впоследното се включва и програма за обмен на ученици,а и много от пътуванията са с учебна цел.За спорта няма да говоря много - имаме много отбори и титли.
По въпроса НТБГ / НФСГ действително има много противоречия.Според мен кункоренцията между двете се е превърнала в лека вражда.Но е ясно защо двете училища се сравняват постоянно - те са две от най-добрите професионални гимназии в София и имат доста допирни точки.Тук мнение кое е по-доброто няма да поставям,защото очевидно съм присрастна  Grinning
Основното тук е какво му се учи на детето.Много родители налагат своето мнение без да се съобразяват с желанието на децата.Например аз имах бал много малко под 34(миналата година това беше доста,считайки многото двойки) и можех да вляза НАВСЯКЪДЕ!! Преди това баща ми много искаше да вляза в немската и съответно това ми повлия - сложих НЕГ на първо място в списъка си.Но скоро след като се записах за 1 класиране разбрах,че не искам там.Моите прости разсъждения бяха,че от всяко езиково училище излизам само с перфектен език.Ако ходя на курсове мого да го науча този език.От която и да е професионална гимназия излизам език + не, професия чак не,но една наистина добра основа за бъдещо развитие.Вече ще знам интересите си и ще ми е по-лесно да избера за сладването си.

PP:  Съжалявам,че се разписах толкова много и че стана много дълго.
PP2:Малко късно пиша,но сега чак видях темата - отново sorry  Wink

# 80
  • София и там където не се пуши
  • Мнения: 12 141
Двете гимназии са излязли от едно и също място. Просто учениците и нуждите навремето бяха такива, че трябваше в един момент да се създадат две. Едните бяха за банките другите за търговските организации. Дори имаше трета и за продавачките. И те учеха, но по-малко години. И двете са чудесни гимназии даващи професии. Аз също съм на мнение, че език се учи, ако иска човек и без гимназии, но от тези гимназии излизат хора с професии, а това за мен е най-важното. Аз не знам коя коя е сега, но съм учила в сградата на Розова долина, но после ни прехвърлиха в сградата на бул ЕрнстТелман (не мога да се сетя как е новото име.)
Доколкото разбрах и езиковата подготовка им е на високо ниво. Добре подготвят и двете гимназии.

Също искам да кажа, че е важно за децата да им е удобен транспорта и това да има значение при избор на учебно заведение. Ако дете живее в Люлин - там има гимназия, която метрото на предпоследната спирка излиза в двора (подробности не знам), та затова училище съм чувала, че децата при желание след подготовка в гимназията, полагат изпити в една от двете спорни гимназии и получават такава професионална диплома. Мисълта ми е и деца и родители мислете - не се подавайте, на това, че на някой било такова, а на друг мнението е друго.
Успех желая на всички родители и дечица.

# 81
Цитат
Например аз имах бал много малко под 34(миналата година това беше доста,считайки многото двойки) и можех да вляза НАВСЯКЪДЕ!
Желанието ти да влезеш навсякъде е похвално, но миналата /2006/ година последното девойче, което влезе в Немската на първо класиране беше с бал 34,468.

# 82
тази година ще съм 9 клас в НФСГ и мога да споделя с вас че това е едно невероятно училище със сравнително добра материална база  Wink добри учители и наистина много строга дисциплина няма 6-5 . Оценки хич не се изкарват лесно (по повечето предмети Wink ).Една от съученичките ми беше в Австрия по проект на НФСГ прекарали е няколко дена в "немското НФСГ" и когато в час по икономика са я попитали какво учи тя е отговорила олигопол и монопол докато в 9 кл. в това училище учат за кредитни карти а олигопол и монопол се учи в 11 кл. така че правете си изводи за мен училището е на много високо ниво

# 83
Аз също не се стърпях и искам да понапиша, макар и да е забравена темата. Иванови миналата година печално развенчаха славата си, защото Вълчев се постара наистина да няма изтичане на инфо за съдържанието на изпита - големият успех на фирмаджиите се дължеше на вътрешната информация! И още нещо - не дерзайте, образование в България вече няма - всичко е една боза, за съжаление! Учител съм от 15 години, по английски език и тази година моето дете също ще кандидатства! По-голямата беда за мен, освен срива в образованието, е че малкият ми син не е още дори в първи клас. А колко още има да се сриваме!

# 84
  • Мнения: 332
Жанет, може и да си права, но ми се струва, че вече заприличваме на нашите баби, дето и за нас викаха - леле какво поколение, от него нищо няма да излезе, при нас какво беше, при вас какво е. Аз имах една стара леля дето само за Роберт колеж говореше, пък сега това образование какво било - нищо. .... Аз съм 69 набор и уверямам ви и тогава си имаше и много амбициозни и знаещи деца, но имаше и много, предварително се извинявам за израза, тъпи пърчета, които  доброто тогава образование просто не ги ловеше, защото те не искаха да уволят него. Така че си зависи от детето

# 85
  • Мнения: 332
пак съм аз, извинявам се - "пърчета" се пише с а, а не с ъ, ужас, и "уволят" е уловят

# 86
  • Мнения: 3 323
Случайно да има осъвременена (до 2007) таблицата на Мина?
Много ми трябва за една близка - благодаря!

# 87
  • Мнения: 2 993
за 2007г.
 Копирах го от пост във тема КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас втора част / виж втора или трета страница

№ по ред   Училище   Паралелка   Минимален бал   Максимален бал   Пол
1   2204091  91 НЕГ "Проф.К. Гълъбов"   0911  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - АЕ   32,928   35,43   2
2   2216301  І АЕГ   3011  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   32,822   34,572   2
3   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1642  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - ФЕ   32,678   34,5   2
4   2216301  І АЕГ   3012  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   32,644   34,214   2
5   2216301  І АЕГ   3013  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ФЕ   32,606   34,784   2
6   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1641  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   32,57   35,142   2
7   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1643  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - ПЕ   32,43   34,642   2
8   2216301  І АЕГ   3014  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   32,43   32,928   2
9   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0091  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - АЕ   32,25   34,5   2
10   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0093  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - НЕ   32,108   33,964   2
11   2216306  СМГ "Паисий Хилендарски"   3062  пр:Природоматематически - НЕ   32,088   34,964   0
12   2216301  І АЕГ   3011  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   32   34,572   1
13   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0092  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - ИЕ   31,964   34,5   2
14   2204091  91 НЕГ "Проф.К. Гълъбов"   0911  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - АЕ   31,928   35,07   1
15   2216301  І АЕГ   3012  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   31,714   34,856   1
16   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3022  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   31,714   33,858   2
17   2224433  НТБГ   4336  Банково дело - АЕ   31,659   33,481   2
18   2224073  73 СОУ "Владислав Граматик"   0731  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ   31,642   35   2
19   2224073  73 СОУ "Владислав Граматик"   0732  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - ФЕ   31,606   33,678   2
20   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3021  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   31,536   32,858   2
21   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3023  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   31,5   32,786   2
22   2211420  НФСГ   4203  Икономика и мениджмънт - АЕ   31,446   33,106   2
23   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1331  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   31,392   32,072   2
24   2216301  І АЕГ   3013  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ФЕ   31,358   33,822   1
25   2216301  І АЕГ   3014  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   31,322   33,464   1
26   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0353  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; АЕ   31,322   32,25   2
27   2216306  СМГ "Паисий Хилендарски"   3061  пр:Природоматематически - АЕ   31,269   35,911   0
28   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1641  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   31,25   34,572   1
29   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1642  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - ФЕ   31,214   33,964   1
30   2211420  НФСГ   4201  Предприемач. и мениджмънт - АЕ   31,071   33,446   2
31   2216164  164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"   1643  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - ПЕ   31   33,428   1
32   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0354  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; БЕЛ   31   33,214   2
33   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0073  пр:Чуждоезиков - АЕ   30,928   33,928   2
34   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1332  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ   30,858   31,822   2
35   2224433  НТБГ   4336  Банково дело - АЕ   30,75   33,25   1
36   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0351  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ; АЕ   30,75   31,536   2
37   2224022  22 СОУ "Г.Ст.Раковски"   0221  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   30,714   32,25   0
38   2224433  НТБГ   4332  Икономическа информатика-АЕ   30,698   31,644   2
39   2224022  22 СОУ "Г.Ст.Раковски"   0222  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   30,678   32,07   0
40   2221031  31 СУЧЕМ   0315  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   30,644   32,214   2
41   2221031  31 СУЧЕМ   0311  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   30,642   32,356   2
42   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0355  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; МАТ   30,642   31,966   2
43   2205407  СПГЕ "Джон Атанасов"   4072  Системно програмиране*   30,608   32,698   0
44   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0091  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - АЕ   30,536   32,714   1
45   2224433  НТБГ   4337  Банково дело - НЕ   30,483   31,857   2
46   2224433  НТБГ   4334  Митнич.и данъчна администр.-АЕ   30,481   31,588   2
47   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0352  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ; ИТ   30,428   31,714   2
48   2224073  73 СОУ "Владислав Граматик"   0731  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ   30,356   33,536   1
49   2211420  НФСГ   4204  Икономика и мениджмънт - НЕ   30,356   32,715   2
50   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0074  пр:Чуждоезиков - НЕ   30,356   31,142   2
51   2211420  НФСГ   4202  Предприемач. и мениджмънт - НЕ   30,32   32,322   2
52   2221031  31 СУЧЕМ   0314  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   30,286   31,964   2
53   2224433  НТБГ   4335  Търговия - АЕ   30,249   31,037   2
54   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0092  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - ИЕ   30,214   33,75   1
55   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4195  Строителство и архитектура - АЕ   30,213   33,624   0
56   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3022  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   30,178   31,57   1
57   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0183  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   30,144   32,178   0
58   2222009  9 ФЕГ  "А. дьо Ламартин"   0093  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - НЕ   30,144   31,928   1
59   2224433  НТБГ   4332  Икономическа информатика-АЕ   30,125   32,375   1
60   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0182  пр:Хуманитарен - НЕ   30,108   33,215   0
61   2205407  СПГЕ "Джон Атанасов"   4074  Комп.техника и технологии* - АЕ   30,036   32,517   0
62   2211420  НФСГ   4205  Икономика и мениджмънт - ФЕ   30,036   31,018   2
63   2224433  НТБГ   4338  Банково дело - ФЕ   30,017   31,608   2
64   2224073  73 СОУ "Владислав Граматик"   0732  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - ФЕ   30   31,572   1
65   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1333  пр:Чуждоезиков - РЕ; ІІЧЕ - АЕ   30   31,428   2
66   2224433  НТБГ   4333  Счетоводна отчетност - НЕ   29,963   30,751   2
67   2211420  НФСГ   4203  Икономика и мениджмънт - АЕ   29,858   33,037   1
68   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3021  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   29,822   32,714   1
69   2224433  НТБГ   4331  Търговия - ФЕ   29,769   30,338   2
70   2206302  ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"   3023  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   29,644   33,036   1
71   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0181  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - ИЕ   29,644   31,822   0
72   2211420  НФСГ   4201  Предприемач. и мениджмънт - АЕ   29,554   32,784   1
73   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0075  пр:Чуждоезиков - ФЕ   29,536   31,036   2
74   2205407  СПГЕ "Джон Атанасов"   4071  Компютърни мрежи - АЕ   29,5   30,929   0
75   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1331  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   29,428   32,144   1
76   2221031  31 СУЧЕМ   0315  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   29,428   30,93   1
77   2212303  33 ЕГ "Св.София"   3035  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   29,358   32,106   0
78   2224433  НТБГ   4334  Митнич.и данъчна администр.-АЕ   29,356   30,358   1
79   2221031  31 СУЧЕМ   0316  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - АЕ   29,18   30,642   2
80   2221031  31 СУЧЕМ   0314  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   29,178   30,428   1
81   2224433  НТБГ   4337  Банково дело - НЕ   29,07   32,536   1
82   2204032  32 СОУ "Св.Кл.Охридски"   0321  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   29   31,428   2
83   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4196  Строителство и архитектура - НЕ   28,983   31,679   0
84   2224433  НТБГ   4335  Търговия - АЕ   28,982   32,035   1
85   2221031  31 СУЧЕМ   0312  пр:Технол. - Стоп.мениджм. - АЕ   28,946   30,733   2
86   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0014  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   28,93   31,214   2
87   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0185  пр:Природоматематически - ЯЕ   28,858   33,125   0
88   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0186  пр:Хуманитарен - КЕ   28,841   33,286   0
89   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1272  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ФЕ   28,82   31,142   2
90   2211420  НФСГ   4202  Предприемач. и мениджмънт - НЕ   28,785   33,143   1
91   2224433  НТБГ   4338  Банково дело - ФЕ   28,785   30,643   1
92   2211420  НФСГ   4204  Икономика и мениджмънт - НЕ   28,768   31,983   1
93   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0073  пр:Чуждоезиков - АЕ   28,75   31,18   1
94   2221031  31 СУЧЕМ   0311  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   28,714   30,856   1
95   2205407  СПГЕ "Джон Атанасов"   4073  Микропроцесорна техника-АЕ   28,714   29,999   0
96   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0353  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; АЕ   28,678   31,392   1
97   2221157  157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"   1571  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   28,644   32,428   0
98   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0071  пр:Природоматематически - АЕ   28,517   31,053   2
99   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4191  Парково строит.и озелен.- АЕ   28,409   30,696   0
100   2221031  31 СУЧЕМ   0312  пр:Технол. - Стоп.мениджм. - АЕ   28,358   31,802   1
101   2212303  33 ЕГ "Св.София"   3031  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   28,356   31,322   0
102   2205119  119 СОУ "Акад.М.Арнаудов"   1193  пр:Хуманитарен - АЕ   28,321   32,179   2
103   2224433  НТБГ   4333  Счетоводна отчетност - НЕ   28,214   30,125   1
104   2204402  НПГПТО "М.В.Ломоносов"   4021  Комп.техника и технологии - АЕ   28,196   31,875   0
105   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1271  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   28,108   30,964   2
106   2223431  ПГТК   4312  Системно програмиране* - АЕ   27,946   30,554   0
107   2211420  НФСГ   4205  Икономика и мениджмънт - ФЕ   27,911   29,518   1
108   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4194  Геодезия - АЕ   27,876   30,412   0
109   2204030  30 СОУ "Братя Миладинови"   0302  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   27,858   32,536   0
110   2224433  НТБГ   4331  Търговия - ФЕ   27,84   30,285   1
111   2221031  31 СУЧЕМ   0316  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - АЕ   27,822   31,714   1
112   2204032  32 СОУ "Св.Кл.Охридски"   0322  пр:Чуждоезиков - РЕ; ІІЧЕ - АЕ   27,678   31,358   0
113   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0012  пр:Изкуства - Изобр.Изк; АЕ   27,661   33,5   2
114   2212303  33 ЕГ "Св.София"   3032  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ФЕ   27,572   32   0
115   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1332  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ   27,572   30,286   1
116   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0011  пр:Технол. - Информ.техн. - АЕ   27,572   30,125   2
117   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0123  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   27,5   30,714   2
118   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0354  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; БЕЛ   27,428   29,75   1
119   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0355  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ; МАТ   27,394   30,858   1
120   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0014  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   27,358   29,214   1
121   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0071  пр:Природоматематически - АЕ   27,356   30,411   1
122   2217424  ПГЕА   4243  Комп.техника и технологии - АЕ   27,267   29,82   0
123   2205407  СПГЕ "Джон Атанасов"   4075  Промишлена електроника - НЕ   27,249   29,216   0
124   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0012  пр:Изкуства - Изобр.Изк; АЕ   27,232   31,804   1
125   2222133  133 СОУ "А.С. Пушкин"   1333  пр:Чуждоезиков - РЕ; ІІЧЕ - АЕ   27,178   31,5   1
126   2221031  31 СУЧЕМ   0313  пр:Технол. - Стоп.мениджм. - НЕ   27,162   29,215   2
127   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0187  пр:Хуманитарен - Араб.Е   27,125   33,715   0
128   2221031  31 СУЧЕМ   0313  пр:Технол. - Стоп.мениджм. - НЕ   27,125   29,66   1
129   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0074  пр:Чуждоезиков - НЕ   27,036   28,82   1
130   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0072  пр:Природоматематически - НЕ   26,999   29,054   2
131   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0351  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ; АЕ   26,93   30,716   1
132   2205119  119 СОУ "Акад.М.Арнаудов"   1193  пр:Хуманитарен - АЕ   26,803   31,947   1
133   2202002  2 СОУ "Акад.Ем.Станев"   0023  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   26,784   31,714   0
134   2221138  138 СОУ "Проф.В.Златарски"   1383  пр:Чуждоезиков-АЕ;ІІЧЕ-ИЕ;БЕЛ   26,75   30,5   0
135   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0011  пр:Технол. - Информ.техн. - АЕ   26,661   29,126   1
136   2211035  35 СОУ "Добри Войников"   0352  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - РЕ; ИТ   26,608   32,286   1
137   2204018  18 СОУ "Уилям Гладстон"   0184  пр:Природоматематически - ФЕ   26,608   31,231   0
138   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4193  Транспортно строителство - АЕ   26,608   31,159   0
139   2211419  СГСАГ "Христо Ботев"   4192  Водно строителство - НЕ   26,464   28,802   0
140   2204402  НПГПТО "М.В.Ломоносов"   4022  Кинотехн.аудио и видео с-ми-АЕ   26,445   30,341   0
141   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1273  пр:Природоматематически - АЕ   26,231   30,125   2
142   2204402  НПГПТО "М.В.Ломоносов"   4024  Оптична техника - АЕ   26,215   29,874   0
143   2205119  119 СОУ "Акад.М.Арнаудов"   1191  пр:Природоматематически - АЕ   26,144   29,93   1
144   2206409  ПГТЕ "Хенри Форд"   4091  Автротранспортна техника - АЕ   26,019   29,251   0
145   2204032  32 СОУ "Св.Кл.Охридски"   0321  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - РЕ   26   31,572   1
146   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0122  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ШЕ   26   31,322   0
147   2202002  2 СОУ "Акад.Ем.Станев"   0022  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   26   31,214   0
148   2204030  30 СОУ "Братя Миладинови"   0301  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - АЕ   25,964   30,356   0
149   2221138  138 СОУ "Проф.В.Златарски"   1382  пр:Чуждоезиков-АЕ;ІІЧЕ-НЕ;БЕЛ   25,892   30,606   0
150   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0123  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   25,892   28,536   1
151   2202002  2 СОУ "Акад.Ем.Станев"   0021  пр:Технол. - Информ.техн. - АЕ   25,822   29,305   0
152   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0075  пр:Чуждоезиков - ФЕ   25,822   29,036   1
153   2205119  119 СОУ "Акад.М.Арнаудов"   1191  пр:Природоматематически - АЕ   25,768   31,107   2
154   2212090  90 СОУ "Ген. Хосе Марти"   0901  пр:Чуждоезиков - ИЕ; ІІЧЕ - АЕ   25,57   31   0
155   2223431  ПГТК   4313  Телекомуникац.системи* - АЕ   25,554   31,893   0
156   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1273  пр:Природоматематически - АЕ   25,499   28,195   1
157   2217424  ПГЕА   4242  Компютърни мрежи - НЕ   25,463   28,625   0
158   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0124  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ   25,428   30,534   2
159   2202401  ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"   4011  Техн.на фарм.и козм.парф.пр-НЕ   25,427   29,857   0
160   2211021  21 СОУ "Христо Ботев"   0211  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ -ИЕ   25,284   30,464   0
161   2206410  ПГАВТ "А.С.Попов"   4103  Телекомуникац.системи - АЕ   25,251   29,715   0
162   2212096  96 СОУ "Л. Н.Толстой"   0962  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   25,216   31,536   0
163   2221023  23 СОУ "Ф. Жолио-Кюри"   0233  пр:Чуждоезиков - ИтЕ; ІІЧЕ - АЕ   25,178   30,428   0
164   2216001  1 СОУ "Пенчо Славейков"   0013  пр:Изкуства - Изобр.Изк; ИЕ   25,125   34,643   2
165   2209036  36 СОУ "Максим Горки"   0361  пр:Хуманитарен - ИтЕ   25,125   32,339   0
166   2222007  7 СОУ "Свети Седмочисленици"   0072  пр:Природоматематически - НЕ   25,017   29,393   1
167   2220029  29 СОУ " Кузман Шапкарев"   0291  пр:Технол. - Информ.техн. - АЕ   24,999   29,517   0
168   2214054  54 СОУ "Св.Иван Рилски"   0541  пр:Чуждоезиков - АЕ   24,894   31,428   0
169   2213081  81 СОУ "Виктор Юго"   0811  пр:Чуждоезиков - АЕ   24,894   30,07   0
170   2206410  ПГАВТ "А.С.Попов"   4101  Кинот.аудио и видео с-ми - АЕ   24,874   30,463   0
171   2221023  23 СОУ "Ф. Жолио-Кюри"   0232  пр:Чуждоезиков - ФЕ; ІІЧЕ - АЕ   24,786   31,214   0
172   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1272  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ФЕ   24,714   30,714   1
173   2205119  119 СОУ "Акад.М.Арнаудов"   1192  пр:Природомат. - АЕ, биол.   24,643   30,019   2
174   2222127  127 СОУ "Ив.Денкоглу"   1271  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - НЕ   24,642   30,144   1
175   2202401  ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"   4012  Екол. и оп.на ок.среда - НЕ   24,642   29,465   0
176   2213144  144 СОУ "Народни будители"   1441  пр:Изкуства - Хореография; АЕ   24,593   30,496   0
177   2220029  29 СОУ " Кузман Шапкарев"   0292  пр:Чуждоезиков - АЕ   24,572   30,75   0
178   2212056  56 СОУ "Проф.К.Иречек"   0561  пр:Чуждоезиков - АЕ; ІІЧЕ - ИЕ   24,428   31,858   0
179   2206409  ПГТЕ "Хенри Форд"   4094  Климат.и вентилац.техника - АЕ   24,409   29,679   0
180   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0124  пр:Чуждоезиков - НЕ; ІІЧЕ - РЕ   24,392   26,072   1
181   2222012  12 СОУ "Цар Иван-Асен ІІ"   0125  пр:Чуждоезиков - ГЕ; ІІЧЕ - АЕ   24,284   32   0
